| Distance: | 44.66 mi |
| Time: | 4:34:01 |
| Avg Speed: | 9.8 mph |
| Elevation Gain: | 6,909 ft |
| Calories: | 1,880 C |
| Avg Temperature: | 70.5 °F |
| Time: | 4:34:01 |
| Moving Time: | 4:29:03 |
| Elapsed Time: | 6:07:27 |
| Avg Speed: | 9.8 mph |
| Avg Moving Speed: | 10.0 mph |
| Max Speed: | 39.8 mph |
| Elevation Gain: | 6,909 ft |
| Elevation Loss: | 6,716 ft |
| Min Elevation: | 441 ft |
| Max Elevation: | 5,123 ft |
| Avg HR: | 121 bpm |
| Max HR: | 178 bpm |
| Avg Bike Cadence: | 57 rpm |
| Max Bike Cadence: | 115 rpm |
| Avg Temperature: | 70.5 °F |
| Min Temperature: | 62.6 °F |
| Max Temperature: | 89.6 °F |
| Device: |
| Garmin Edge 500, 2.60.0.0 |
| Elevation Corrections : |
| Summary Data: |
| Original |