Long training run for KC/NYC marathons
Tue, Sep 30, 2008 4:27 AM Central Time (US & Canada)
By kcjake
SplitSplit
Hours:Minutes:SecondsTime
KilometersDistance
Minutes per KilometerAvg Speed
Minutes per KilometerMax Speed
Revolutions per MinuteAvg Bike Cadence
CaloriesCalories
Summary02:46:1033.8104:5404:29832,844
100:07:51 1.61 04:52 04:38 85 134
200:07:47 1.61 04:50 04:45 83 136
300:07:43 1.61 04:48 04:42 84 136
400:07:40 1.61 04:46 04:41 84 136
500:07:39 1.61 04:45 04:41 84 136
600:07:38 1.61 04:45 04:39 84 137
700:07:35 1.61 04:43 04:38 83 136
800:07:42 1.61 04:47 04:39 84 137
900:07:44 1.61 04:48 04:43 84 136
1000:07:44 1.61 04:48 04:43 84 136
1100:07:44 1.61 04:48 04:45 83 135
1200:07:45 1.61 04:49 04:44 84 136
1300:07:47 1.61 04:50 04:45 83 136
1400:07:46 1.61 04:49 04:44 83 136
1500:07:49 1.61 04:51 04:47 84 136
1600:08:11 1.61 05:05 04:49 84 134
1700:08:09 1.61 05:04 04:57 83 135
1800:08:15 1.61 05:07 04:59 82 134
1900:08:22 1.61 05:12 05:02 82 134
2000:08:48 1.61 05:28 05:08 81 133
2100:08:19 1.61 05:10 04:29 83 134
2200:00:02 0.01 04:22 04:29 86 1

Garmin

Fitness Products

Support

Served By: olaxpw-gco01-b.garmin.com

Choose a Language:

Powered by MotionBased

Privacy Policy | Terms of Use

Copyright © 1996-2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin.com