Long training run for KC/NYC marathons
Tue, Sep 30, 2008 4:27 AM Central Time (US & Canada)
By kcjake
SplitSplit
Hours:Minutes:SecondsTime
MilesDistance
Minutes per MileAvg Speed
Minutes per MileMax Speed
Revolutions per MinuteAvg Bike Cadence
CaloriesCalories
Summary02:46:1021.0107:5407:13832,844
100:07:51 1.00 07:51 07:27 85 134
200:07:47 1.00 07:47 07:39 83 136
300:07:43 1.00 07:43 07:35 84 136
400:07:40 1.00 07:40 07:32 84 136
500:07:39 1.00 07:39 07:32 84 136
600:07:38 1.00 07:38 07:30 84 137
700:07:35 1.00 07:35 07:27 83 136
800:07:42 1.00 07:42 07:30 84 137
900:07:44 1.00 07:44 07:36 84 136
1000:07:44 1.00 07:44 07:36 84 136
1100:07:44 1.00 07:44 07:38 83 135
1200:07:45 1.00 07:45 07:37 84 136
1300:07:47 1.00 07:47 07:40 83 136
1400:07:46 1.00 07:46 07:37 83 136
1500:07:49 1.00 07:48 07:43 84 136
1600:08:11 1.00 08:11 07:46 84 134
1700:08:09 1.00 08:09 07:58 83 135
1800:08:15 1.00 08:15 08:02 82 134
1900:08:22 1.00 08:22 08:07 82 134
2000:08:48 1.00 08:48 08:16 81 133
2100:08:19 1.00 08:19 07:13 83 134
2200:00:02 0.01 07:02 07:13 86 1

Garmin

Fitness Products

Support

Served By: olaxpw-gco01-b.garmin.com

Choose a Language:

Powered by MotionBased

Privacy Policy | Terms of Use

Copyright © 1996-2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin.com