Running by Nora on 2011 October 4 @ 17:05

Maraton utáni izomlázas

Event: -- Event Type: Training Course: --
12,01 km
Distance
1:04:05
Time
5:20 /km
Avg Pace
92 m
Total Ascent
731
Calories
MarkerMarker
300 m
1000 ft
Select a different data overlay for your GPS track
Current overlay: Pace
Slower
Faster
Elevation

Chart

Chart with 867 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from 0 to 3846.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 94.80000305175781 to 124.5999984741211.
Chart annotations summary
End of interactive chart.

Chart

Chart with 867 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from 0 to 3846.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.891353419648689 to 20.00800309820124.
Chart annotations summary
Avg: 5:20 /km
End of interactive chart.

Distance

12,01 km
Distance

Calories

731
Calories

Timing

1:04:05
Time
1:03:28
Moving Time
1:04:06
Elapsed Time

Elevation

91,8 m
Total Ascent
87,0 m
Total Descent
94,8 m
Min Elev
124,6 m
Max Elev

Pace/Speed

5:20 /km
Avg Pace
5:17 /km
Avg Moving Pace
3:53 /km
Best Pace
Laps Time Cumulative Time Distance Avg Pace Avg GAP Avg HR Max HR Total Ascent Total Descent Avg Power Avg W/kg Max Power Max W/kg Avg Run Cadence Avg Ground Contact Time Avg GCT Balance Avg Stride Length Avg Vertical Oscillation Avg Vertical Ratio Calories Avg Temperature Best Pace Max Run Cadence Moving Time Avg Moving Pace
1 5:16,2 5:16,2 1,00 5:16 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 243 -- 4:22 -- 5:16 5:16
2 5:11,9 10:28 1,00 5:12 -- -- -- 14 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 260 -- 4:14 -- 5:12 5:12
3 5:24,7 15:53 1,00 5:25 -- -- -- 21 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 260 -- 4:34 -- 5:25 5:25
4 5:20,8 21:14 1,00 5:21 -- -- -- 20 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 256 -- 3:53 -- 5:20 5:20
5 5:25,1 26:39 1,00 5:25 -- -- -- 5 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 256 -- 4:27 -- 5:26 5:26
6 5:16,5 31:55 1,00 5:16 -- -- -- 10 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 260 -- 4:28 -- 5:10 5:10
7 5:27,2 37:22 1,00 5:27 -- -- -- 10 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 256 -- 4:35 -- 5:28 5:28
8 5:31,9 42:54 1,00 5:32 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 247 -- 4:36 -- 5:18 5:18
9 5:23,5 48:18 1,00 5:23 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 260 -- 4:31 -- 5:19 5:19
10 5:14,9 53:33 1,00 5:15 -- -- -- 5 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 256 -- 4:18 -- 5:10 5:10
11 5:18,3 58:51 1,00 5:18 -- -- -- 0 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 256 -- 4:02 -- 5:15 5:15
12 5:12,5 1:04:04 1,00 5:13 -- -- -- 7 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 256 -- 4:13 -- 5:08 5:08
13 0:01,8 1:04:05 0,01 4:07 -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 5:55 -- 0:01 2:19
Summary 1:04:05 1:04:05 12,01 5:20 92 87 731 3:53 1:03:28 5:17

Notes

Garmin Forerunner 305
Software: 2.90
Summary Data: Original
BESbswy