Recumbent Cycling by Ashby Spratley on January 1, 2012 @ 10:27 AM

New Years Day Ride

Event: -- Event Type: Training Course: --
47.94 mi
Distance
3:42:42
Time
12.9 mph
Avg Speed
1,505 ft
Total Ascent
MarkerMarker
3 km
1 mi
Select a different data overlay for your GPS track
Current overlay: Speed
Slower
Faster
Elevation

Chart

Chart with 1246 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from 0 to 13363.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 207.34908386708221 to 535.4330608516713.
Chart annotations summary
End of interactive chart.
Speed

Chart

Chart with 1268 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from 0 to 13363.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 35.92519610454712.
Chart annotations summary
Avg: 12.9 mph
End of interactive chart.
Heart Rate

Chart

Chart with 1268 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from 0 to 13363.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 94 to 145.
Chart annotations summary
Avg: 123 bpm
End of interactive chart.
Bike Cadence

Chart

Chart with 1268 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from 0 to 13363.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 174.
Chart annotations summary
Avg: 48 rpm
End of interactive chart.

Distance

47.94 mi
Distance

Calories

1,476
Calories

Heart Rate

123 bpm
Avg HR
145 bpm
Max HR

Timing

3:42:42
Time
3:21:13
Moving Time
3:43:06
Elapsed Time

Elevation

1,505.0 ft
Total Ascent
1,503.0 ft
Total Descent
239.7 ft
Min Elev
520.8 ft
Max Elev

Pace/Speed

12.9 mph
Avg Speed
14.3 mph
Avg Moving Speed
36.1 mph
Max Speed

Bike Cadence

48 rpm
Avg Bike Cadence
136 rpm
Max Bike Cadence

Strokes

8,945
Total Strokes

Temperature

59.9 °F
Avg Temp
Laps Time Cumulative Time Distance Avg Speed Avg HR Max HR Total Ascent Total Descent Avg Bike Cadence Max Bike Cadence Calories Avg Temperature Max Speed Moving Time Avg Moving Speed
1 4:28.2 4:28.2 1.00 13.4 119 130 34 14 47 90 130 -- 21.8 4:23 13.7
2 3:48.6 8:16.8 1.00 15.7 123 130 51 0 51 219 134 -- 22.8 3:49 15.7
3 4:21.6 12:38 1.00 13.8 127 135 66 0 44 87 159 -- 20.0 4:21 13.8
4 3:56.0 16:34 1.00 15.3 124 134 0 34 39 92 126 -- 21.3 3:56 15.3
5 4:47.0 21:21 1.00 12.5 122 127 0 31 45 83 142 -- 20.6 4:29 13.4
6 3:48.5 25:10 1.00 15.8 128 136 14 44 44 108 134 -- 18.6 3:50 15.7
7 8:43.0 33:53 1.00 6.9 115 127 0 83 34 68 193 -- 22.6 6:01 10.0
8 4:49.6 38:43 1.00 12.4 117 123 69 0 59 70 117 -- 16.0 4:50 12.4
9 3:47.1 42:30 1.00 15.9 120 127 63 31 40 68 101 -- 23.8 3:47 15.9
10 4:09.5 46:39 1.00 14.4 121 128 59 18 46 85 113 -- 21.2 4:09 14.5
11 3:27.6 50:07 1.00 17.3 127 131 0 56 55 89 117 -- 19.6 3:28 17.3
12 3:50.0 53:57 1.00 15.7 131 135 19 61 55 67 147 -- 18.5 3:50 15.7
13 3:49.7 57:47 1.00 15.7 129 132 86 56 61 83 130 -- 19.4 3:49 15.7
14 3:48.9 1:01:35 1.00 15.7 130 132 69 80 55 75 138 -- 18.0 3:50 15.7
15 4:23.2 1:05:59 1.00 13.7 125 136 78 42 35 78 134 -- 22.1 4:23 13.7
16 2:38.3 1:08:37 1.00 22.7 102 106 0 112 0 0 25 -- 36.1 2:38 22.8
17 8:13.4 1:16:50 1.00 7.3 120 136 80 53 46 84 205 -- 24.6 7:40 7.8
18 3:36.4 1:20:27 1.00 16.6 110 116 0 48 47 77 50 -- 30.8 3:35 16.7
19 4:23.8 1:24:50 1.00 13.6 121 132 33 18 57 114 113 -- 33.3 4:24 13.6
20 4:36.7 1:29:27 1.00 13.0 120 130 100 28 45 79 113 -- 20.5 4:26 13.5
21 3:29.4 1:32:57 1.00 17.2 115 121 0 40 57 78 71 -- 22.6 3:29 17.2
22 4:05.5 1:37:02 1.00 14.7 116 127 40 77 52 80 88 -- 30.0 4:05 14.7
23 3:41.9 1:40:44 1.00 16.2 117 122 19 20 56 87 84 -- 20.1 3:42 16.2
24 4:21.8 1:45:06 1.00 13.8 112 118 16 31 54 131 84 -- 22.7 4:16 14.1
25 3:37.2 1:48:43 1.00 16.6 112 119 31 45 60 79 71 -- 24.7 3:37 16.6
26 4:06.2 1:52:49 1.00 14.6 120 125 11 0 57 82 117 -- 20.3 4:07 14.6
27 5:02.5 1:57:52 1.00 11.9 123 130 44 0 55 80 151 -- 18.2 5:02 11.9
28 4:42.7 2:02:34 1.00 12.7 118 126 39 31 40 79 109 -- 21.5 4:38 12.9
29 3:49.3 2:06:24 1.00 15.7 118 128 25 61 48 79 84 -- 22.0 3:49 15.7
30 3:55.9 2:10:20 1.00 15.3 118 127 0 0 48 76 92 -- 19.7 3:56 15.3
31 3:46.5 2:14:06 1.00 15.9 117 125 0 13 46 82 84 -- 21.4 3:46 15.9
32 28:45 2:42:51 1.00 2.1 120 139 20 30 31 236 704 -- 20.7 11:54 5.0
33 4:01.2 2:46:53 1.00 14.9 127 132 32 11 59 86 126 -- 20.0 4:01 14.9
34 3:15.9 2:50:09 1.00 18.4 128 133 0 0 55 83 109 -- 24.7 3:16 18.4
35 4:02.9 2:54:11 1.00 14.8 133 139 24 0 48 94 159 -- 19.9 4:03 14.8
36 4:02.0 2:58:13 1.00 14.9 135 143 9 0 52 95 163 -- 25.3 4:02 14.9
37 3:42.4 3:01:56 1.00 16.2 132 137 25 0 54 85 138 -- 22.3 3:43 16.1
38 3:25.2 3:05:21 1.00 17.5 137 145 15 24 57 90 142 -- 24.3 3:24 17.6
39 3:55.8 3:09:17 1.00 15.3 137 142 41 0 56 84 155 -- 22.4 3:56 15.3
40 3:28.0 3:12:45 1.00 17.3 137 145 52 31 55 93 142 -- 24.0 3:28 17.3
41 2:54.9 3:15:40 1.00 20.6 127 139 0 52 22 85 75 -- 34.1 2:55 20.6
42 4:12.6 3:19:52 1.00 14.3 136 142 86 52 59 89 159 -- 27.0 4:13 14.2
43 4:04.5 3:23:57 1.00 14.7 136 141 63 0 56 82 151 -- 19.1 4:04 14.8
44 3:51.6 3:27:49 1.00 15.5 130 139 33 0 38 83 105 -- 24.2 3:52 15.5
45 5:05.7 3:32:54 1.00 11.8 128 138 33 22 45 102 122 -- 22.7 4:41 12.8
46 2:48.1 3:35:42 1.00 21.4 124 131 4 49 35 89 50 -- 32.9 2:48 21.4
47 3:07.6 3:38:50 1.00 19.2 123 131 0 44 45 174 59 -- 31.3 3:07 19.3
48 3:51.8 3:42:42 0.94 14.6 122 135 18 59 34 89 67 -- 24.0 3:41 15.4
Summary 3:42:42 3:42:42 47.94 12.9 123 145 1,505 1,503 48 136 1,476 59.9 36.1 3:21:13 14.3

Notes

Garmin Forerunner 310XT
Software: 4.20
Summary Data: Edited
BESbswy